Piraofilin'ny orinasa
Niorina tamin'ny 1987,Changan Group Co., Ltddia mpamatsy herinaratra sy mpanondrana fitaovana elektrika indostrialy.
Nanolo-tena hanatsara ny kalitaon'ny fiainana sy ny tontolo iainana izahay amin'ny alàlan'ny ekipa R&D matihanina, fitantanana mandroso ary serivisy mahomby.
Tel: 0086-577-62763666 62760888
Fax: 0086-577-62774090
Email: sales@cnangangroup.com.cn
Mombamomba ny vokatra
EKF1-L Modular Fuse Base
Toetra elektrika
32A,63A,125A | SCM-B3 | |
Karazana ankapobeny | EKF1-32, EKF1-63, EKF1-125 | 3 |
EKF1-32L,EKF1-63L,EKF1-125L | 202-211# | |
1P,2P,3P,4P,1P+N,3P+N | 150-180 | |
AC-22A | 55(40) | |
240/415V | 1.2 | |
500V | 7500(5500) | |
50/60Hz | 4800(3500)*1500*2200 | |
4,000V | 5 | |
1,500 Cycles | 3 | |
8.500cycles | 5.5 | |
120/h | ||
Ip20 | 5.5 | |
EKF1-32 | 1.5Nm 14 In-lbs | 7.5 |
2.5Nm 22 In-lbs | 7.5 | |
3.5Nm 30 In-lbs | 20 | |
EKF1-32 | 16mm218-5AWG | |
25mm218-3AWG | 100 | |
50mm218-2AWG | 20 | |
-5 ℃ ~ + 40 ℃ | 1000 | |
-25 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Amin'ny lalamby DIN EN60715(35mm) amin'ny alàlan'ny fitaovana clip haingana |
Amin'ny ankapobeny sy ny fametrahana refy (mm)
EKU4-40 Plug-in / SPD azo ovaina
Fampiharana
Ny fitaovana fiarovana fisondrotry ny karazana 2 dia azo ampiharina amin'ny famoahana ny overvoltage vokatry ny karazana switch (8/20μs wave-form) amin'ny tondra-drano.Ny fisamborana karazana 2 dia tsy maintsy apetraka amin'ny zana-kazo fanaparitahana (any amin'ny condominium ho any amin'ny biraon'ny fitsinjarana trano) aorian'ny biraon'ny fizarana lehibe misy fisamborana karazana 1.Ho an'ny fampandehanana araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy apetraka eo anelanelan'ny karazana 1 sy karazany 2 ny tariby na tariby 10-15 m farafahakeliny.Raha tsy izany dia tsy maintsy apetraka eo anelanelan'ny fitaovana roa ny coil decoupling.Ireo mpiaro ireo dia karazana modular misy insert azo ovaina;ny fifandraisana fanampiny dia tafiditra ao amin'ny trano fonenan'ny fitaovana.
Toetra elektrika
EKU4-20 | EKU4-B+C | EKU4-80 | EKU4-100 | |||||||
D | B+C | B | B | |||||||
275V | 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | |||||
275V | 275V | 275V | 275V | 275V | 275V | |||||
1.2KV | 1.3KV | 1.5KV | 1.4KV | 1.6KV | 2.0KV | |||||
10KA | 20K | 30KA | 30KA | 40KA | 60KA | |||||
20K | 40KA | 50K | 60KA | 80KA | 100KA | |||||
7K | 7K | |||||||||
<25ns | <25ns | <25ns | <25ns | |||||||
T2 | T1+T2 | T2 | T2 | |||||||
18mm | 18mm | 18mm | 18mm | |||||||
PBT | PBT | PBT | PBT | |||||||
-40 ℃ ~ 80 ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |||||||
20A | 32A | 32A | 40A | |||||||
-dalana, | 2.5~35mm2 | 2.5~35mm2 | 2.5~35mm2 | |||||||
PE | 4.0~35mm2 | 4.0~35mm2 | 4.0~35mm2 | |||||||
famantarana | 1.5mm2 | 1.5mm2 | 1.5mm2 | |||||||
1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 2P+N, 3P+N | ||||||||||
Ip20 | ||||||||||
DIN lalamby 35mm | ||||||||||
TN, TT, IT | ||||||||||
Available |
Amin'ny ankapobeny sy ny fametrahana refy (mm)
Fotoana fandefasana: Oct-11-2019